
Nom: Seki
TOSHIHIKO.Kanji: -. Né le: 11 Juin 1962. À: Tochigi. Groupe Sanguin: A. Taille: 1m67. Poids: 61 kgs. Mensurations: 94-75-95. Pointure: 40-41. Maison de Production: 81 Produce. |
Seki Toshihiko double des personnages, chante, et quelques fois, il participe à des spectacles de Live Action.
| Titre: | Personnage: |
| -- Séries -- | |
| Ai no Kusabi | Riki |
| Akai Hayate | Nagase Jun |
| Alexander Senki/Reign | Alexander |
| Angel Cop | Tachihara |
| Antique Heart (Gakuen Benriya Series) | Honda Takahiro |
| Ao no 6 Go | Nonaka Katsuma |
| Area 88 TV | Mickey Simon |
| Armor Hunter Mellowlink | Sepres |
| B'T X {Neo} | Quatro |
| B.B | Sorry |
| Babel II | Nicola |
| Baby Felix | Felix |
| Bastard! | Karu Su |
| Bio Hunter | Komada |
| Black Jack | Umetani Tokio |
| Buttobi CPU | Master |
| Call Me Tonight | Hayata |
| City Hunter {2} | Takao, Kazuya |
| CLAMP Gakuen Tanteidan {Episode 1} | mari |
| Demon Hunter | Tetsuo |
| Detonator Orgun | Nokku |
| Devastator | Yatabe Ryo |
| Dodge Danpei | Nikaidou |
| Dragon Century | Carmine |
| Dragoon | Lane |
| Evangelion | Père d'Asuka |
| F | Gunma |
| Fantasy Adventure Nagagutsu wo haita neko no bouken | christopher |
| Final Fantasy: Unlimited | Sid |
| Flag! | Nobel |
| Full Metal Alchemist (Hagane no Renkinjutsushi) | Vercio |
| Fuuma no Kojiro | Reira |
| Genesis Surviver Gaiarth | Général |
| Gensômaden Saiyuuki | Genjô Sanjô |
| Gensômaden Saiyuuki Reload | Genjô Sanzô |
| Goddamn | Hans |
| Granzort | Grunwald |
| Groove Adventure Rave | Shuda |
| Gundam Seed | Cruize |
| Gundam Wing | Duo Maxwell |
| Hakkenden | Inuzuka Shino |
| Hakugei Densetsu | Dew |
| Hameln no Violin Hiki (movie) | Raiel |
| Handsome na Kanojo | Kumagai Ichiyo |
| Harlock Saga : The Ring of the Nibelung | Daiba Tadashi |
| Haunted Junction | Père d'Haruto |
| Here is GreenWood | Shinobu |
| Hikaruon | Hikaru |
| Idol Tenshi Youkoso Yoko | Hayami Ryou |
| Izumo | Izumo |
| Juubei Ninpouchou [Ninja Scroll] | Yurimaru |
| Juubei Ninpouchou [Ninja Scroll] (TV) | Aizu |
| Karura Mau | Shinguuji |
| Kaze wo nuke! | Ryuuichi |
| Kiddy Grade | Franz |
| Kidou Senshi Gundam Seed | Rau La Cruz |
| Kindaichi Shounen no Jikenbo | Naoto |
| Koko ha Greenwood | Tezuka Shinobu |
| Kousetsu Hyaku Monogatari | Yamaoka Momoyuki |
| Kruel 1999 | Juurou |
| Kujaku-Oh | Kujaku |
| Legend of Crystania | Nursel |
| Legend of Crystania: The Chaos Ring | Narsel |
| Mirage of Blaze | Takaya |
| Musekinin Kanchou Tylor | Dom |
| Nadia | Feito |
| Naruto | Iruka |
| Natsuki Crisis | Himuro Kyoutarou |
| Nightwalker | Beito |
| Ninja Scroll | Yurimaru |
| Nintama Rantarou | Doi-sensei |
| Noir | Milosh |
| Odaijini | Yamashita |
| Oi! Ryouma | Sakamoto Ryuuma |
| Oishinbo {Episode 1} | Employé B |
| Outlaw Star | Fred, Ark |
| Paranoia Agent | Maniwa |
| Parasol Henbee | Katabutsu |
| Pet Shop of Horror | Count D |
| Phantom Quest Corp | Mukyô |
| Please Save My Earth | Yakushimaru Mikuro |
| Pollyanna | young John |
| Princess Army | Hashiba Yuuya |
| Puchi puri yucie | Nicolei |
| RahXephon | Isshiki Makoto |
| Ranma 1/2 | Mousse |
| Rave | Shuda |
| Ryokunohara Labyrinth | Imanishi Hiroki |
| Ryuuki Denshou | Rain |
| Saint Seiya | Fenril |
| Samurai Deeper Kyo | Benitora |
| Samurai: Hunt for the Sword | Chimatsuri |
| Shihaisha no Tasogare | Shijo Tsunami |
| Shinseiki GPX Cyber Formula | Breed Kaga |
| Shurato | Shura-Oh Shurato (Hidaka Shurato) |
| Silent Mobius (TV) | Genvara |
| The Soul Taker: Tamashiigari | Kyoya |
| Starcat Full House | Seitarou |
| To-Y | Shouji |
| Tokumu Sentai Shinesman | Seki Shujin |
| Touch [debut] | Fujimoto |
| Touch {3} | Nakajima |
| Transfer Student of Fire | Takisawa Noboru |
| Trigun | Legato Bluesummers |
| Twilight of the Dark Master | Shijo Tsunami |
| Tylor | Dom |
| Umi ga Kikoeru | Matsuno Yutaka |
| Umi no Yami, Tsuki no Kage | Touma Katsuyuki |
| The Weathering Continent | Tieh |
| Wedding Peach {Episode 11} | Tanma |
| Wild 7 | Hiba |
| X | Shougo |
| Yami no Matsuei | Watari Yutaka |
| Yawara! | Matsuda Kousaku |
| Youseiki Suikoden | Suga Takateru |
| Yuugen Kaisha (Phantom Quest Corps) | Mukyou, Hakyo |
| Yuukan Club | Shouchikubai Miroku |
| Zeorymer | Masato |
| Zillion | JJ |
| -- Jeux Vidéos -- | |
| Angelique Trois [Playstation2] | Luva |
| Blue Breaker -Egao no yakusoku- [Sega Saturn] | Inaru |
| Cyber Formula Aratanaru Chousensha [Playstation] | Breed Kaga |
| Emerald Dragon [PC Engine] | Atorshan |
| Etude Prologue [Sega Saturn, Windows] | Tatsuya |
| Farland Story [PC FX] | ? |
| Fushigi no Kuni no Angelique [Win95, Playstation, Sega Saturn] | Ruva |
| Haunted Junction [Playstation] | Ryuudou Kazumi |
| OverBlood 2 [PS] | Hayano Ryuuichi |
| Ranma 1/2 Torawareno Hanayome [PC Engine] | Mousse |
| Ryuuki Denshou Plus [Windows] | Rein Fairlud |
| Space Griffon VF-9 [Playstation] | Thief |
| Star Breaker [PC Engine] | Harry |
| Yumimi Mix [Megadrive] | Matsuzaki Shinichi |
| -- CDs Drama -- | |
| Aozora Shoujotai [CD] | Hiyama Sanshirou |
| Bastard [CD] | Kallsu |
| Bouken Radio Movie [CD] {1} | Nabucom |
| Crescent Noise [CD] | Tarushushu |
| D.N.Angel Wink [CD] | ? |
| DN Angel [CD] | Niwa Kosuke |
| Dragon Quest Retsuden - Roto no Monshou [CD] {Volume 1} | Kadaru |
| Ehon Ohanashi Concert Ongakushuu [CD] | ? |
| Emerald Dragon [CD] | Atorshan |
| Garzey no Tsubasa [CD] | narration |
| Gekkou no Pierce [CD] | ? |
| Gin no Messiah [CD] | ? |
| Gundam Wing [radio] | Duo Maxwell |
| Haoutaikei Ryuu Knight [CD] | Hittel |
| Harukaze Sentai V Force [CD] | ? |
| Koko wa Green Wood [CD] | Tezuka Shinobu |
| Queens Road -Gaiden- Orashion ha moeteiru ka! [CD] | ? |
| Saiyuuki [CD] | Genjo Sanzo |
| Samurai Spirits [CD] | ? |
| Titre: | Date: |
| -- CDs Solos -- | |
| Kicks on the Way | 23 Mai 1990 |
| -- Autres CDs -- | |
| Everybody's Christmas | 21 Nov. 1990 |
| Oshare Maruhi Shirei Let's Go Seiyuu Daisakusen | 25 Fév. 1991 |
| Shurato Celestial Warriors Battle for Genesis | 21 Oct. 1991 |
| Tatoeba Konna Love Song volume 1 | 21 Oct. 1991 |
| Monster Maker | 04 Déc. 1991 |
| Ranma 1/2 Kakutou Karuta | 21 Déc. 1991 |
| Tatoeba Konna Love Song volume 2 | 21 Déc. 1991 |
| Tatoeba Konna Love Song volume 3 | 21 Mai 1992 |
| Kaze no Tairiku CD Cinema 1 | 21 Juin 1992 |
| Cyber Formula Rei View 2 Maku | 25 Juil. 1992 |
| Kaze no Tairiku CD Cinema 2 | 26 Août 1992 |
| 92 Seiyuu Graffiti | 28 Oct. 1992 |
| The Future-Retro Hero Story | 24 Mars 1993 |
| Fantastic Memory | 21 Août 1993 |
| Secret Sessions 2 Illegal Broadcast | 27 Avr. 1994 |
| Secret Sessions 3 Feelin' Groovy | 22 Fév. 1995 |
| Emerald Dragon vol 1 | 25 Juin 1995 |
| Secret Sessions 4 Practical Joke | 28 Juin 1995 |
| Emerald Dragon vol 2 | 26 Juil. 1995 |
| Emerald Dragon vol 3 | 25 Août 1995 |
| Gundam W Operation 2 | 05 Oct. 1995 |
| Gundam W Operation 3 | 21 Déc. 1995 |
| Seiyuu Daisuki 4 Wedding Bell | 19 Janv. 1996 |
| Haneda Mitaka no Aozora Douchuu | 21 Fév. 1996 |
| Ryuu Night CD Cinema 3 | 21 Fév. 1996 |
| Seikimatsu Darling II | 21 Sept. 1996 |
| Gundam W Blind Target 1 | 15 Janv. 1997 |
| Gundam W Blind Target 2 | 21 Fév. 1997 |
| Queen's Road Gaiden | 21 Fév. 1997 |
| Voice Actor Best Song Collection 90 | 21 Mai 1997 |
| Voice Actor Original Drama Collection II | 21 Mai 1997 |
| Bouken Radio Movie 1 | 18 Juil. 1997 |
| Seikimatsu Darling III | 01 Sept. 1997 |
| Mega Blade | 21 Nov. 1997 |
| Angelique Kiss Kiss Kiss | 01 Fév. 1998 |
| Crushers Knight & Ran | 21 Mai 1999 |
| Crushers Knight & Ran Radio Special | 21 Mai 1999 |
| D.N.Angel Wink | 15 Déc. 1999 |
| Crushers Knight & Ran II | 25 Oct. 2000 |
| Crescent Noise volume 3 | 24 Janv. 2001 |
| -- Singles -- | |
| Characters Christmas | 21 Janv. 1991 |