
Pseudonyme:
Rei SAKUMA.Kanjis: -. Nom de Baptême: Noda Reiko. Née le: 05 Janvier 1965. À: Tokyo. Groupe Sanguin: B. Taille: 1m58. Groupes Musicaux: DoCo, Ties. Maison de Production: 81 Produce. |
| Titre: | Personnage: |
| -- Séries -- | |
| Aa Megami-sama {movie} | Peorth |
| Aika | Sumeragi Aika |
| Alien 9 | principal de l'école |
| Angel Cop | Peace |
| Anpan-man | Batako |
| Aozora Shoujotai | - |
| Azuki-chan | Yoko |
| B (Bomberman) B-daman Bakugaiden {Episode 1-41,43-48} | Akabon |
| Bakuen Campus Guardress | Aoi |
| Bakuretsu Hunter {Episode 5} | Reeku (shoujo) |
| Bastard! | Arshes Ney |
| Blue Sonnet | Naru |
| Button Nose [debut] | Pias |
| Captain Harlock (2002) | Yuki Hotaru |
| Captain Herlock: Outside Legend-The Endless Odyssey | Yuki Kei |
| Card Captor Sakura {Episode 42, 45} | Hikari Yami |
| City Hunter {City Hunter 2, Episode 56} | Nakayama Azusa |
| Cosmic Fantasy | Beluga |
| Cosmos Pinkshock | Hayami Mitsuko |
| Crayon Shin-chan {Episode 108} | Himeko |
| Crayon Shin-chan {Movie} | Ring |
| Demon Hunter | Aono Kaoru |
| Detective Conan [Meitantei Conan] {Episode 74} | Yoshino Satomi |
| Detective Conan [Meitantei Conan] {epsiode 228-229} | Kasama Kikuyo |
| Detective Conan [Meitantei Conan] {Meikyuu no Juujika} | - |
| Digital Tokoro san | Okusama |
| Dominion {'93} | Leona |
| Doraemon { Doraemon Tanjou} | Mère de Sewashi |
| Dragon Half | Vena |
| Earthian {II} | Blare |
| Elementalors | Tsuiya |
| Esper Mami | Akiko, Hiroko, aide |
| F | Ruiko |
| Five Star Stories | Clotho |
| G-Saviour | Koubii |
| Gatekeepers {Episode 3,10,16} | Ono Youko |
| Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | Tachikoma |
| Goddamn | Yasuda Taeko |
| Gunbuster | Amano Kazumi |
| Gundam 0083 | Nina Purpleton |
| Gundam Wing {Endless Waltz} | Mareimaia Barton |
| Hakugei Densetsu {Episode 15-17,20,22,24} | Lisa |
| Hakugei Densetsu {Episode 10,14} | (sans nom) |
| Hameln no Violin Hiki (movie) | Sizer |
| Happy Moomin Family | Mii |
| Harley Densetsu -Love Position | Yumi |
| Hello Kitty | Fifi |
| Hikaru no Go | Touya Akiko |
| Houkago no Shokuinshitsu 2 | Tamura Miho |
| Jojo's Bizarre Adventure | Holly |
| Junk Boy | Kanda Mika |
| Kiki's Delivery Service | Jiji |
| Kikou Sennyo Rouran {Episode 10-12} | Shikai Sennyo |
| King of Bandits Jing | Sherry |
| Kingyo Chuuihou! {movie} | Gyopo |
| Kurogane Communication {Episode 17,19} | Mère de Kanato |
| Mahou Tsukai Tai! | Miyama Mizuha |
| Mermaid's Forest (Ningyo no Mori) Takahashi Rumiko Gekijo Season 2 | Mère de Masato |
| Miracle Giants Doumu-kun | Andy/Melody |
| Miracle Girls | Daijouji Rumiko |
| Mugen no Ryvius (Infinite Ryvius) | Neeya |
| Mutant Turtles Choujin Densetsu Hen | Crys-Mu |
| My Melody no Akazukin | - |
| Najica Dengeki Sakusen/Najika Blitz Tactics | Dr. Ren |
| Oideyo! Henamon Sekai Kasumin | - |
| Oishinbo | Hanamura Keiko |
| Okaasan to issho | Mido Waon |
| Onegai Teacher | Edajima Konoha |
| Oudorobou Jing (Jing-King of Bandits) {Episode 3-4} | Shelley |
| Parasol Henbee | Morino Izumi, Abuko |
| Pocket Monsters | Sakura |
| Pocket Monsters {Episode 28,171} | Yuki |
| Pocket Monsters {Episode 207} | Risa |
| Ponpoko | Singing female tanuki |
| Princess Minerva | Lakuroa Balbis |
| Ranma 1/2 | Shampoo, Phénix jeune |
| Record of Lodoss War | Fianna |
| SD (Superior Defender) Gundam Force | Mayor Margaret |
| Sentimental Journey {Episode 4} | Makihara Tsugumi |
| Seraphim Call {Episode 8, 12} | Rindou Ayaka |
| Shiawase no katachi | - |
| Shounen Santa no Daibouken | Ion |
| Sol Bianca | April |
| Sore Ike! Anpan-man Dokin-chan no Doki Doki Calendar | Batako |
| Sore Ike! Anpan-man Tsumiki-jou no Himitsu | Batako |
| Sword for Truth | Mayu hime |
| Takegami | Takara Motoko |
| Tenchi Muyou | Funaho |
| Tottoko Hamutarou | Muffler-chan |
| Trigun {Episode 2} | Marianne |
| Umi no Yami, Tsuki no Kage | - |
| Vampire Hunter The Animated Series | Morrigan |
| Watashi to Watashi -Futari no Lotte- | Lotte Kerunaa |
| Xanadu 2: Heroine tachi no tanjoubi | Sophia |
| Zeorymer | Shi-Aen |
| -- Jeux Vidéos -- | |
| Aa Megami-sama [Arcade] | Peorth |
| Anoko Dokonoko [Playstation] | Cathy Hellman |
| Anoko Dokonoko Endless Season [Playstation] | Cathy Hellman |
| Arc the Lad -Seirei no Tasogare- [PS2] | Nafia |
| Card of Destiny [Dreamcast] | Kurea Shixesuta- |
| Cosmic Fantasy 4: Ginga Shounen Densetsu Totsu'nyuu Hen Densetsu he no Prelude [PC-Engine] | Raia |
| Cosmic Fantasy Visual Shuu [PC-Engine] | ? |
| Cosmic Fantasy: Bouken Shounen Yuu [PC Engine] | Nina |
| Dragon Half [PC Engine] | Bena |
| Dragon Knight & Graffiti [PC Engine] | Ruusa |
| Dragon Knight 1 [PC Engine] | Luza |
| Dragon Knight 3 [PC Engine] | Luza |
| Eva to Yukai na Nakama tachi [Playstation] | Kazumi |
| Eva to Yukai na Nakama tachi [Playstation] | Electra |
| Farland Story [PC FX] | Rushiita |
| Gulliver Boy [PC Engine, Sega Saturn] | Rurubu |
| Kaze no Densetsu Xanadu 1 [PC Engine] | Sofia |
| Kita he, White Illumination [Dreamcast] | Haruno Youko |
| Linda Cube [PC Engine] | Sachiko |
| Linda Cube Again [Playstation] | Sachiko |
| Lunar The Silver Star [MegaCD] | Naru |
| Macross 2 Eien no Love Song [PC Engine] | Misty Claus |
| Mercurius Pretty End of the Century [Dreamcast] | Ruriie |
| Misa no Mahou Monogatari [Playstation] | Shearazard Takasumi |
| Moero! Justice Gakuen [Dreamcast] | Karuizawa Momo |
| Popolo Crois Monogatari II [Playstation] | Queen Sonya |
| Princess Minerva [PC Engine] | Lakuoroa Balbis |
| Ranma 1/2 [PC Engine] | Shampoo |
| Ranma 1/2 Battle Renaissance [Playstation] | Shampoo |
| Ranma 1/2 Byakuran Aika [MegaCD] | Shampoo |
| Ranma 1/2 Datou, Ganso Musabetsu Kakutouryuu! [PC Engine] | Shampoo |
| Ranma 1/2 Torawareno Hanayome [PC Engine] | Shampoo |
| Rururi Ra Rura [PC FX] | For |
| Sakura Taisen 2 [Dreamcast] | Kageyama Saki |
| Spider-Man [PlayStation] | Black Cat (Felicia Hardy) |
| Sunrise World War From Sunrise Eiyuutan [PlayStation 2] | Mari-meia |
| Sunrise World War From Sunrise Eiyuutan [PlayStation 2] | Mineba |
| Sunrise World War From Sunrise Eiyuutan [PlayStation 2] | Nina |
| Tanjou -Debut- [PC Engine, Sega Saturn] | Kakizaki Ryoko |
| Tantei Shinshi Dash! [Dreamcast] | Murasame Ryouko |
| Top wo nerae! Gunbuster Vol 1 [PC-Engine] | Amano Kazumi |
| Virus [Sega Saturn] | Donna |
| Virus [Sega Saturn] | model 2 |
| Virus [Sega Saturn] | Matilda |
| Xanadu II [PC Engine] | Sofia |
| Yu-No [Sega Saturn] | Ichijou Mituki |
| Yuukyuu Gensoukyoku 2nd Album [Playstation, Sega Saturn] | Yura Tachibana |
| Yuukyuu Kumikyoku Perpetual Suite -All Star Project- [Playstation] | Tachibana Yura |
| Zoku Hatsukoi Monogatari [PC FX] | Komaki Hitomiko |
| -- CDs Drama -- | |
| Aika [CD] | Sumeragi Aika |
| Bakuen Campus [CD] {Volume 2-4} | Aoi |
| Bakuretsu Hunter [CD] {Whip II} | Anna Kareen |
| Bastard [CD] | Arshes Nei/Amano Kazumi |
| Dragon Quest V CD Theater [CD] {volume 1} | Martha |
| Dragon Quest V CD Theater [CD] {volume 2} | Surarin |
| Eden 205 [CD] | ? |
| Ehon Ohanashi Concert Ongakushuu [CD] | ? |
| Fire Emblem [CD] | Sheeda |
| Fire Emblem [CD] | narration |
| God Save The Sugekomakun! Ultra soushingeki!! Sugekoma daisassen!? [CD] | Fujieda Junko |
| Inferiusu Wakusei Senshi Gaiden Condition Green [CD] | ? |
| Karakurizoushi Ayatsuri Sakon [CD] | ? |
| Kaze no Densetsu Xanadu II Heroine Tachi no Tanjoubi [CD] | Sofia |
| Kiss yori kantan [CD] | ? |
| Koukidou Gensou Gunparade March [CD] {Volume 5-8} | Kosugi Youko |
| M.M.S. Bangai Dreaming Party Yuki [CD] | Aiba Yukari |
| Minna de tsukuru Yuukyuu CD! [CD] | ? |
| Nagisa no bat end [Radio] | ? |
| Neko de gomen! [CD] | Kuroda Reiko |
| Sanshimai tanteidan [CT] {Volume 1,2} | Sasamoto Yuriko |
| Seireitsukai -Kyoukou no zanzou- [CD] | ? |
| Seishun Adventure [Radio] {Minarai majo ni goyoujin} | ? |
| Shiawase no Katachi "Suishou no Mouse" [CD] | ? |
| Tanjou -Debut- [CD] | Kakizaki Ryouko |
| Tarako Pappara Paradise [CD] | Sofia |
| Twilight Syndrome [CD] | ? |
| Vampire Hunter [radio/CD] | Morrigan |
| Titre: | Date: |
| -- CDs Solos -- | |
| Seraphim Call 8 Acropolis Kokusai Kyuujotai [Rindou Ayaka] | 26 Nov. 1999 |
| -- Autres CDs -- | |
| Inferiusu Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | 21 Nov. 1990 |
| Seiyuu Graffiti | 25 Nov. 1990 |
| DoCo First | 21 Juil. 1991 |
| Ranma 1/2 Kakutou Karuta | 21 Déc. 1991 |
| 92 Seiyuu Graffiti | 28 Oct. 1992 |
| Kaze no Densetsu Xanadu II Heroine Tachi no Tanjoubi | 21 Nov. 1992 |
| M.M.S. Bangai Dreaming Party Yuki | 16 Déc. 1992 |
| The Future-Retro Hero Story act 1 | 21 Janv. 1993 |
| The Future-Retro Hero Story | 24 Mars 1993 |
| Seireitsukai -Kyoukou no zanzou- vol 1 | 21 Mai 1993 |
| Seireitsukai -Kyoukou no zanzou- vol 2 | 21 Juil. 1993 |
| Seirei Tsukai Mega D Style | 01 Oct. 1994 |
| Dragon Quest V CD Theater volume 1 | 19 Oct. 1994 |
| Dragon Quest V CD Theater volume 2 | 22 Nov. 1994 |
| DoCo Second | 16 Déc. 1994 |
| DoCo Original Karaoke | 20 Janv. 1995 |
| God Save The Sugekomakun! | 25 Janv. 1995 |
| Twilight Syndrome 3D Drama Special | 19 Août 1995 |
| Kaze no Densetsu Zanadu II | 21 Sept. 1995 |
| Tokyo Dengeki Kira Kira Gasshoudan The Miracle Forever | 25 Sept. 1995 |
| Seiyuu Graffiti | 16 Nov. 1995 |
| Tarako Pappara Paradise | 22 Nov. 1995 |
| Zoku -Hatsukoi Monogatari Song Collection | 21 Sept. 1996 |
| Mahou Tsukai Tai! no Bunkasai | 11 Déc. 1996 |
| Voice Actress Best Song Collection 89-90 | 21 Mai 1997 |
| Aika vol 2 Sweet Emotion | 21 Nov. 1997 |
| Yuukyuu Gensoukyoku 2nd Album drama CD vol 1 | 01 Avr. 1998 |
| Seraphim Call 12 Seraphim Tachi no Seiya | 22 Déc. 1999 |
| Minna de tsukuru Yuukyuu CD! | 12 Oct. 2000 |
| -- Singles -- | |
| Nekohanten Menu Song | 21 Janv. 1991 |
| Omoide ga Ippai | 21 Janv. 1991 |
| Yo-i Don! | 21 Janv. 1991 |
| Characters Christmas | 21 Janv. 1991 |